这6个股票,明天(11月18日)派息
证券代码 | 证券简称 | 实施方案分红说明 | 2026-11-16收盘价,元 |
301190 | 善水科技 | 2026年三季报分红:10派3元(含税) | 28.21 |
601083 | 锦江航运 | 2026年中报分红:10派2.33元(含税) | 13.57 |
000957 | 中通客车 | 2026年三季报分红:10派0.6元(含税) | 9.48 |
603586 | 金麒麟 | 2026年三季报分红:10派0.5元(含税) | 14.52 |
601228 | 广州港 | 2026年中报分红:10派0.15元(含税) | 3.13 |
601611 | 中国核建 | 2026年三季报分红:10派0.1元(含税) | 8.88 |
评论 共 0 条 · 0.16s