期货夜盘收盘:红枣跌4.34%,燃油跌4.05%,沪银跌3.78%,8涨41跌
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共8个收涨、41个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.67%、沪银跌3.78%。
有色金属方面,沪铝涨0.73%、铸造铝涨0.73%、沪锡涨0.71%、沪铜涨0.37%、沪锌涨0.12%;沪铅跌0.38%、氧化铝跌0.54%、沪镍跌0.70%。
黑色系方面,硅铁涨0.86%、不锈钢涨0.14%;锰硅跌0.20%、铁矿石跌1.45%、螺纹钢跌1.49%、焦煤跌1.60%、热卷跌1.64%、焦炭跌2.43%。
化工能化方面,纯碱跌0.31%、烧碱跌0.46%、尿素跌0.63%、乙二醇跌0.63%、瓶片跌1.06%、LPG跌1.07%、苯乙烯跌1.38%、短纤跌1.48%、PVC跌1.53%、对二甲苯跌1.66%、PTA跌1.68%、沥青跌2.21%、玻璃跌2.21%、塑料跌2.39%、甲醇跌2.47%、聚丙烯跌2.47%、丙烯跌2.75%、纯苯跌2.76%、燃油跌4.05%。
农产品方面,粳米涨0.17%;玉米跌0.14%、棉花跌0.39%、豆油跌0.84%、菜油跌0.96%、菜粕跌0.97%、豆一跌1.08%、棕榈油跌1.16%、白糖跌1.29%、豆粕跌1.47%、豆二跌1.54%、红枣跌4.34%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 828.26 | ▼ 0.67% | -5.6 | 833.82 | 14.0万手 |
| 沪银 | 11,204.00 | ▼ 3.78% | -440.0 | 11,644.00 | 61.9万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝 | 22,225.00 | 0.73% | +160.0 | 22,065.00 | 13.8万手 |
| 铸造铝 | 21,950.00 | 0.73% | +160.0 | 21,790.00 | 5033手 |
| 沪锡 | 349,890.00 | 0.71% | +2460.0 | 347,430.00 | 11.5万手 |
| 沪铜 | 104,410.00 | 0.37% | +380.0 | 104,030.00 | 3.8万手 |
| 沪锌 | 24,910.00 | 0.12% | +30.0 | 24,880.00 | 7.0万手 |
| 沪铅 | 15,855.00 | ▼ 0.38% | -60.0 | 15,915.00 | 3.6万手 |
| 氧化铝 | 2,592.00 | ▼ 0.54% | -14.0 | 2,606.00 | 8.2万手 |
| 沪镍 | 119,930.00 | ▼ 0.70% | -850.0 | 120,780.00 | 5.8万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,862.00 | 0.86% | +50.0 | 5,812.00 | 24.1万手 |
| 不锈钢 | 13,970.00 | 0.14% | +20.0 | 13,950.00 | 11.6万手 |
| 锰硅 | 5,848.00 | ▼ 0.20% | -12.0 | 5,860.00 | 17.8万手 |
| 铁矿石 | 647.00 | ▼ 1.45% | -9.5 | 656.50 | 11.7万手 |
| 螺纹钢 | 2,977.00 | ▼ 1.49% | -45.0 | 3,022.00 | 51.4万手 |
| 焦煤 | 1,418.00 | ▼ 1.60% | -23.0 | 1,441.00 | 22.4万手 |
| 热卷 | 3,113.00 | ▼ 1.64% | -52.0 | 3,165.00 | 39.6万手 |
| 焦炭 | 1,927.50 | ▼ 2.43% | -48.0 | 1,975.50 | 1.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 977.00 | ▼ 0.31% | -3.0 | 980.00 | 38.3万手 |
| 烧碱 | 1,526.00 | ▼ 0.46% | -7.0 | 1,533.00 | 31.0万手 |
| 尿素 | 1,733.00 | ▼ 0.63% | -11.0 | 1,744.00 | 11.4万手 |
| 乙二醇 | 5,179.00 | ▼ 0.63% | -33.0 | 5,212.00 | 38.0万手 |
| 瓶片 | 7,622.00 | ▼ 1.06% | -82.0 | 7,704.00 | 1.8万手 |
| LPG | 6,300.00 | ▼ 1.07% | -68.0 | 6,368.00 | 4.3万手 |
| 苯乙烯 | 9,081.00 | ▼ 1.38% | -127.0 | 9,208.00 | 50.3万手 |
| 短纤 | 7,732.00 | ▼ 1.48% | -116.0 | 7,848.00 | 8.3万手 |
| PVC | 4,959.00 | ▼ 1.53% | -77.0 | 5,036.00 | 30.7万手 |
| 对二甲苯 | 8,406.00 | ▼ 1.66% | -142.0 | 8,548.00 | 4.4万手 |
| PTA | 5,976.00 | ▼ 1.68% | -102.0 | 6,078.00 | 28.7万手 |
| 沥青 | 4,285.00 | ▼ 2.21% | -97.0 | 4,382.00 | 10.8万手 |
| 玻璃 | 887.00 | ▼ 2.21% | -20.0 | 907.00 | 46.9万手 |
| 塑料 | 8,256.00 | ▼ 2.39% | -202.0 | 8,458.00 | 27.3万手 |
| 甲醇 | 3,164.00 | ▼ 2.47% | -80.0 | 3,244.00 | 96.4万手 |
| 聚丙烯 | 9,076.00 | ▼ 2.47% | -230.0 | 9,306.00 | 51.4万手 |
| 丙烯 | 8,846.00 | ▼ 2.75% | -250.0 | 9,096.00 | 2.0万手 |
| 纯苯 | 7,610.00 | ▼ 2.76% | -216.0 | 7,826.00 | 4.2万手 |
| 燃油 | 4,000.00 | ▼ 4.05% | -169.0 | 4,169.00 | 27.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 3,618.00 | 0.17% | +6.0 | 3,612.00 | 195手 |
| 玉米 | 2,179.00 | ▼ 0.14% | -3.0 | 2,182.00 | 15.6万手 |
| 棉花 | 15,475.00 | ▼ 0.39% | -60.0 | 15,535.00 | 13.2万手 |
| 豆油 | 8,718.00 | ▼ 0.84% | -74.0 | 8,792.00 | 7.1万手 |
| 菜油 | 10,015.00 | ▼ 0.96% | -97.0 | 10,112.00 | 5.5万手 |
| 菜粕 | 2,248.00 | ▼ 0.97% | -22.0 | 2,270.00 | 17.0万手 |
| 豆一 | 5,029.00 | ▼ 1.08% | -55.0 | 5,084.00 | 9.7万手 |
| 棕榈油 | 8,914.00 | ▼ 1.16% | -105.0 | 9,019.00 | 20.4万手 |
| 白糖 | 5,057.00 | ▼ 1.29% | -66.0 | 5,123.00 | 20.0万手 |
| 豆粕 | 3,085.00 | ▼ 1.47% | -46.0 | 3,131.00 | 35.4万手 |
| 豆二 | 3,829.00 | ▼ 1.54% | -60.0 | 3,889.00 | 4.3万手 |
| 红枣 | 6,175.00 | ▼ 4.34% | -280.0 | 6,455.00 | 37.3万手 |
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.25s