韬定律概念快速拉升,华虹宏力涨14.60%、中芯国际涨7.82%、盛合晶微涨7.76%
今日上午,截至11:10,韬定律概念上涨。华虹宏力(688347.SH)涨14.60%报178.99元,中芯国际(688981.SH)涨7.82%报114.76元,盛合晶微(688820.SH)涨7.76%报84.39元,长川科技(300604.SZ)涨7.73%报183.51元,中科飞测(688361.SH)涨7.65%报244.53元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | +14.60% | 178.99 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | +7.82% | 114.76 |
| 3 | 688820 | 盛合晶微 | +7.76% | 84.39 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | +7.73% | 183.51 |
| 5 | 688361 | 中科飞测 | +7.65% | 244.53 |
| 6 | 688037 | 芯源微 | +7.56% | 233.64 |
| 7 | 300666 | 江丰电子 | +7.37% | 212.90 |
| 8 | 300236 | 上海新阳 | +7.24% | 77.96 |
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.17s