影视板块震荡下挫,金利华电跌19.98%、果麦文化跌11.31%、文投控股跌10.09%
今日上午,截至10:10,影视板块下挫2.98%,板块内11股上涨、65股下跌,7股跌停,主力资金净流出7.72亿元。金利华电(300069)跌19.98%报17.42元,果麦文化(301052)跌11.31%报39.91元,文投控股(600715)跌10.09%报3.03元,大晟文化(600892)跌10.02%报4.94元,横店影视(603103)跌10.00%报17.01元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300069 | 金利华电 | -19.98% | 17.42 | 20.38亿 | -1262.88万元 |
| 2 | 301052 | 果麦文化 | -11.31% | 39.91 | 32.02亿 | -3906.04万元 |
| 3 | 600715 | 文投控股 | -10.09% | 3.03 | 86.73亿 | -1479.94万元 |
| 4 | 600892 | 大晟文化 | -10.02% | 4.94 | 27.63亿 | 523.14万元 |
| 5 | 603103 | 横店影视 | -10.00% | 17.01 | 107.88亿 | 220.11万元 |
| 6 | 002343 | 慈文传媒 | -9.99% | 8.20 | 38.84亿 | -7716.09万元 |
| 7 | 002905 | 金逸影视 | -9.95% | 9.23 | 32.25亿 | 656.31万元 |
| 8 | 601599 | 浙文影业 | -9.89% | 4.10 | 47.58亿 | 28.29万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.19s