杠杆资金动向:融资客狂买照明设备行业
11月17日,沪深两市10个行业获融资净买入,合计净买入约3.71亿;117个行业遭融资净卖出,合计净卖出约199.86亿。
净买入居首的行业是照明设备Ⅱ,融资净买入2.32亿;其次是小家电(5469.02万)、油气开采Ⅱ(2253.28万)、动物保健Ⅱ(1690.03万)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出14.34亿;其次是消费电子(13.57亿)、通信设备(11.66亿)、元件(9.02亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
净买入居首行业「照明设备Ⅱ」内部净买入居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光照明 | 5.70 | +10.04% | +2.22亿 | 3.94亿 |
| 2 | 联域股份 | 62.01 | -10.00% | +729.87万 | 1.02亿 |
| 3 | 佛山照明 | 4.99 | -1.58% | +180.18万 | 2.56亿 |
| 4 | 民爆光电 | 59.51 | -1.64% | +85.68万 | 1.71亿 |
| 5 | 欧普照明 | 14.64 | +0.90% | +30.12万 | 4698.25万 |
净卖出居首行业「半导体」内部净卖出居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 214.56 | -3.88% | -3.85亿 | 128.18亿 |
| 2 | 澜起科技 | 130.60 | -6.57% | -2.82亿 | 89.03亿 |
| 3 | 国科微 | 114.72 | -3.81% | -1.03亿 | 20.07亿 |
| 4 | 普冉股份 | 199.20 | -4.23% | -1.03亿 | 19.68亿 |
| 5 | 长鑫科技 | 36.19 | -5.61% | -9701.56万 | 91.17亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.18s