快手概念板块震荡下挫,日出东方跌9.97%、ST浩丰跌8.59%、华帝股份跌7.76%
今日早盘,截至09:40,快手概念板块下挫2.86%,板块内0股上涨、35股下跌。日出东方(603366)跌9.97%报9.12元,ST浩丰(300419)跌8.59%报4.68元,华帝股份(002035)跌7.76%报4.40元,凯撒文化(002425)跌4.77%报3.99元,首都在线(300846)跌4.19%报16.70元。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603366 | 日出东方 | -9.97% | 9.12 | 2.16亿元 | 2.91% |
| 2 | 300419 | ST浩丰 | -8.59% | 4.68 | 3135.71万元 | 1.78% |
| 3 | 002035 | 华帝股份 | -7.76% | 4.40 | 1.44亿元 | 4.13% |
| 4 | 002425 | 凯撒文化 | -4.77% | 3.99 | 3.59亿元 | 10.01% |
| 5 | 300846 | 首都在线 | -4.19% | 16.70 | 1.46亿元 | 2.08% |
| 6 | 300541 | 先进数通 | -3.75% | 8.99 | 4658.01万元 | 1.32% |
| 7 | 000607 | 华媒控股 | -3.25% | 3.57 | 1895.53万元 | 0.60% |
| 8 | 002115 | 三维通信 | -3.06% | 8.25 | 5113.31万元 | 0.83% |
本文数据来自东方财富,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.16s