今日水贝金价多少一克?附各大银行金条最新报价(11月20日)
11月20日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 912 | 747 |
金条(会员) | 805 | 747 |
金条(非会员) | 859 | 747 |
铂金 | 340 | 256 |
白银 | 14.5 | 7.4 |
*会员是指上海黄金交易所会员资格
11月20日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 780.8 | -42.60↓ | 2026-11-20 10:02:00 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 785.65 | -36.61↓ | 2026-11-20 09:56:30 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 781.5 | -40.70↓ | 2026-11-20 09:56:30 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 781.2 | -44.20↓ | 2026-11-20 09:56:30 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 797 | -36.00↓ | 2026-11-20 09:56:30 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 767 | -40.00↓ | 2026-11-20 09:56:30 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 779.27 | -47.42↓ | 2026-11-20 10:09:30 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 10.09 | -- | 2026-11-19 11:41:06 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 10.59 | -- | 2026-11-19 11:37:04 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 9.15 | -0.65↓ | 2026-11-20 08:59:31 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 9.14 | -0.67↓ | 2026-11-20 08:59:51 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 9.18 | -0.63↓ | 2026-11-20 09:00:38 |
*以上报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
11月20日国内金店金条报价(人民币/克)
金店 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 更新时间 |
周大福 | 周大福金条 | 元/克 | 957 | 2026-11-20 10:26:39 |
周六福 | 周六福金条 | 元/克 | 952 | 2026-11-20 09:56:37 |
周生生 | 周生生金条 | 元/克 | 950 | 2026-11-20 09:56:36 |
六福 | 六福金条 | 元/克 | 955 | 2026-11-20 09:56:36 |
菜百 | 菜百饰品金条 | 元/克 | 985 | 2026-11-20 09:56:37 |
老庙 | 老庙金条 | 元/克 | 905 | 2026-11-20 10:35:29 |
高赛尔 | 高赛尔金条 | 元/克 | 810 | 2026-11-19 11:26:36 |
百泰 | 百泰金条 | 元/克 | 957 | 2026-11-19 13:31:00 |
金银街 | 金银街投资金条 | 元/克 | 1107 | 2026-11-19 11:40:24 |
富艺珠宝 | 富艺珠宝投资金条 | 元/克 | 994 | 2026-11-19 11:44:17 |
注:以上报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
来源:今日金价行情
评论 共 2 条 · 0.23s